8月12日国内部分企业天然橡胶最新报价
发布时间:2015-08-12 23:29:39   人浏览  
来源:  橡胶技术网 
| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | 
| 龙橡国际 | 经销价 | 10400元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-08-12 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 12400元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-08-12 | 
| 上海巨翊 | 经销价 | 11600元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-08-12 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 11500元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-08-12 | 
| 上海添吉 | 经销价 | 11000元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-08-12 | 
| 鑫宝油品 | 经销价 | 11300元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-08-12 | 
| 中青橡 | 经销价 | 11200元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-08-12 | 
| 鑫菲国际 | 经销价 | 11600元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-08-12 | 
| 上海大印 | 经销价 | 11600元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-08-12 | 
| 上海巨翊 | 经销价 | 12000元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-08-12 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 10800元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-08-12 | 
| 荣融国际 | 经销价 | 11200元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-08-12 | 
| 上海中哲 | 经销价 | 11200元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-08-12 | 
| 上海青化 | 经销价 | 11100元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-08-12 | 
| 天津象屿 | 经销价 | 11100元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-08-12 | 
转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!
橡胶技术网  www.www.ic-34.com!
>更多相关文章
- 10月23日生意社天然橡胶基准价为17184.00元/吨2024-10-23 11:10:38
 - 10月23日海南产区天胶原料价格动态2024-10-23 11:10:22
 - 10月22日生意社天然橡胶基准价为17062.00元/吨2024-10-22 03:10:29
 - 10月21日上海地区天然橡胶市场行情小幅震荡2024-10-22 03:10:36
 - 10月21日泰国产区原料行情涨跌互现2024-10-21 02:10:45
 - 10月21日海南产区天胶原料价格动态2024-10-21 02:10:26
 - 10月21日生意社天然橡胶基准价为17127.00元/吨2024-10-21 02:10:47
 
首页推荐
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场













