1月23日国内部分企业天然橡胶最新报价
发布时间:2015-01-28 11:47:59   人浏览  
来源:  橡胶技术网 
| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | 
| 上海青化 | 经销价 | 12000元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-01-23 | 
| 荣融国际 | 经销价 | 12100元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-01-23 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 12100元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-01-23 | 
| 中青橡 | 经销价 | 13400元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-01-23 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 13600元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-01-23 | 
| 荣融国际 | 经销价 | 13300元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-01-23 | 
| 启荣商贸 | 经销价 | 12000元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-01-23 | 
| 荣融国际 | 经销价 | 12100元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-01-23 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 12400元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-01-23 | 
| 鑫菲国际 | 经销价 | 11800元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-01-23 | 
| 天津象屿 | 经销价 | 12300元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-01-23 | 
| 上海中哲 | 经销价 | 12100元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-01-23 | 
转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!
 
橡胶技术网  www.www.ic-34.com!
>更多相关文章
- 4月30日泰国产区原料行情上涨2025-04-30 01:04:22
- 4月30日生意社天然橡胶基准价为14408.33元/吨2025-04-30 01:04:01
- 4月29日青岛地区天然橡胶市场行情弱势整理2025-04-30 01:04:48
- 4月29日泰国产区原料行情上涨2025-04-29 02:04:26
- 4月29日生意社天然橡胶基准价为14488.33元/吨2025-04-29 02:04:09
- 4月28日青岛地区天然橡胶市场行情震荡整理2025-04-29 02:04:54
- 4月28日生意社天然橡胶基准价为14468.33元/吨2025-04-28 01:04:17
首页推荐
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场














