1月12日国内部分企业天然橡胶最新报价
发布时间:2015-01-13 10:59:11   人浏览  
来源:  橡胶技术网 
| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 12500元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-01-12 | 
| 荣融国际 | 经销价 | 12500元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-01-12 | 
| 中青橡 | 经销价 | 13700元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-01-12 | 
| 荣融国际 | 经销价 | 13700元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-01-12 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 13600元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-01-12 | 
| 荣融国际 | 经销价 | 13000元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-01-12 | 
| 正大橡胶 | 经销价 | 12350元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-01-12 | 
| 中青橡 | 经销价 | 12600元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-01-12 | 
| 上海大印 | 经销价 | 12300元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-01-12 | 
| 泰邦国际 | 经销价 | 12400元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-01-12 | 
| 上海盛下 | 经销价 | 12500元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-01-12 | 
| 鑫菲国际 | 经销价 | 12500元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2015-01-12 | 
| 天津象屿 | 经销价 | 12500元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2015-01-12 | 
| 泰邦国际 | 经销价 | 13800元/吨 | 类别:烟胶片 | 泰国 | 2015-01-12 | 
| 启荣商贸 | 经销价 | 12100元/吨 | 类别:标准胶 | 越南 | 2015-01-12 | 
转自:橡胶技术网,橡胶行业门户网站!
 
橡胶技术网  www.www.ic-34.com!
>更多相关文章
- 9月2日泰国产区橡胶原料行情稳中小涨2025-09-02 11:09:45
- 9月2日生意社天然橡胶基准价为14958.33元/吨2025-09-02 11:09:25
- 9月1日青岛地区天然橡胶市场行情高位整理2025-09-02 11:09:50
- 9月1日泰国产区橡胶原料行情稳中走低2025-09-01 11:09:31
- 9月1日生意社天然橡胶基准价为14966.67元/吨2025-09-01 11:09:34
- 8月29日生意社天然橡胶基准价为15016.67元/吨2025-08-29 01:08:13
- 8月28日青岛地区天然橡胶市场行情高位整理2025-08-29 01:08:46
首页推荐
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场














